官方指導價98.9萬起,看福田智藍純電動重卡
2022年06月16日
來源:環球卡車網
作者:admin
福田智藍重卡
官方指導價:98.9萬起
分類 | 智藍重卡-6*4牽引 | 智藍重卡-8*4自卸 | |
公告型號 | BJ4259EVPA1 | BJ3319EVPA1 | |
指導價/萬 | 98.9 | 99.8 | |
整車技術參數 | 軸距 | 3300+1350 | 2100+2750+1400 |
整車尺寸 |
7130×2490 /2550×3375/3525 |
9270 /9470×2550×3550 |
|
貨廂尺寸 | / |
5400 /5600×2300 /2350×900 /1000/1100 /1200/1300 /1400/1500 |
|
總質量(kg) | 25000 | 31000 | |
整備質量(kg) | 10900 | 18300 | |
額定載質量(kg) | 37970(掛車質量) | 12570 | |
續駛里程(等速法,km) | 200 | 190 | |
動力電池 | 電池廠家 | 寧德時代 | 寧德時代 |
電芯正極材料 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
PACK電量(kW·h) | 281.91 | 281.91 | |
PACK電壓(V) | 618.24 | 618.24 | |
充電方式 | 快充 | 快充 | |
充電時間(常溫)SOC20%-80% |
1-1.2h (根據充電樁功率) |
1-1.2h (根據充電樁功率) |
|
充電時間(常溫)SOC20%-100% |
1-1.5h (根據充電樁功率) |
1-1.5h (根據充電樁功率) |
|
驅動電機 | 電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 |
額定功率/峰值功率(kW) | 220/360 | 220/360 | |
額定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 1500/2100 | 1500/2100 | |
其他配置項 標配● 選配○ |
大燈 | ●鹵素大燈 | ●鹵素大燈/○LED大燈 |
導流罩 | ● | ||
方向盤 | 多功能方向盤 | 多功能方向盤 | |
儀表盤 | 彩色TFT屏,CAN通訊 | 彩色TFT屏,CAN通訊 | |
玻璃升降器 | 電動 | 電動 | |
雨刮 | 雙速 | 雙速 | |
電子鎖 | ● | ● | |
智能后視鏡 | 電動電除霜外后視鏡 | 普通后視鏡 | |
360影像 | ○ | ||
Tbox | ● | ● | |
雙預警 | ● | ○ | |
EBS+ESP | ● | ○ | |
鞍座型號 | ●50號鞍座 | ||
駕駛室型號 |
EST-2490左舵、 中長車身標準地板標準頂 |
GTL-E-2490左舵、 中長車身標準地板標準頂 |
|
氣囊座椅 | 氣囊座椅(高檔)帶電加熱 | 氣囊座椅 | |
中控 | ● | ● | |
全軟包 | ● | ● | |
USB充電口 | ● | ● | |
點煙器 | ● | ● | |
動力電池保溫罩 | ○ | ○ | |
車內滅火器 | ● | ● | |
三角警告牌 | ● | ● | |
備胎 | ● | ● | |
隨車工具 | ● | ● | |
*等速法:依據國家要求采用40km/h等速進行測試所得行駛里程數據,實際續駛里程會因車輛行駛所處環境溫度、路況、車輛承載情況以及駕駛員駕駛習慣等有所差異 *充電時間:SOC(剩余電量)從20%-100%所需時間 |
購車請掃描以下二維碼咨詢:
(請備注:購車咨詢)
分享到